Компания Powercolor представила линейку из 5 плат на базе графического процессора RV670. Среди них как стандартные, так и разогнанные варианты с модифицированной системой охлаждения.
“Серии 3800 от PowerColor представлены двумя конкурентно способными продуктовыми линейками” – говорит Тед Чен, CEO корпорации TUL. “Мы надеемся, что геймеры всего мира оценят наши новые продукты”
| HD 3850 | HD 3850 PCS | HD 3850 Xtreme PCS | HD 3870 | HD 3870 PCS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Частота ядра, МГц | 668 | 720 | 720 | 775 | 800 |
| Частота памяти, МГц | 828 | 900 | 900 | 1126 | 1200 |
| Объем памяти, Мбайт | 256 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Разрядность шины памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR4 | GDDR4 |
| Microsoft DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Технология CrossFireX | Да | Да | Да | Да | Да |
| PCI-E | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI интерфейс | через переходник | через переходник | На плате | через переходник | через переходник |

Powercolor Radeon HD 3870 PCS

Powercolor Radeon HD 3870

Powercolor Radeon HD 3850 Xtreme PCS

Powercolor Radeon HD 3850


Последние комментарии