PowerColor анонсирует Radeon HD 3870 X2, Radeon HD 3650 и Radeon HD 3450
Видеокарты Добавить комментарийКомпания PowerColor объявила о выпуске шести новых видеокарт модельного ряда Radeon HD 3000 с 55 нм графическими процессорами. Основные характеристики плат представлены в приведенной далее таблице.
| HD 3870X2 | HD 3650 Xtreme PCS | HD 3650 PCS | HD 3650 | HD 3650 SCS3 HD 3450 SCS | HD 3450 SCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Clock, MHz | 825 | 800 | 725 | 725 | 725 | 600 |
| Memory Clock, MHz | 900 | 900 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Memory available, MB | 1 024 | 512 | 512 | 512 | 512 | 256 |
| Memory Bus, bit | 256+256 | 128 | 128 | 128 | 128 | 64 |
| Memory type | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
| DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| CrossFireX | + | + | + | + | + | + |
| PCI-Express | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |


Последние комментарии